作者:未知 更新时间:2023-04-06 14:40:31 来源: 点击量:767
为进一步做好全市高校毕业生、失业人员、就业困难人员等重点群体就业,满足各类工业类企业用工需求,安康市人力资源和社会保障局面向市内工业类企业征集了一批就业岗位,现将就业岗位信息公告如下:
附件:
安康市2023年第四批(工业类企业)就业岗位需求信息表
安康市2023年第四批(工业类企业)需求信息表 | |||||||||||
序号 | 公司名称 | 所在县区 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 所需人数 | 薪资待遇等 | 所属行业 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 安康中心城市建设投资开发有限公司 | 汉滨区 | 工作人员 | 本科及以上 | 工程/金融/财务/工商管理类 | 6 | 按照公司薪酬制度执行 | 建筑 | 段佳佳 | 18992529633 | |
2 | 陕西安康机场投资有限公司 | 高新区 | 部门职员 | 本科及以上 | 工程造价/行政管理/建筑设计 | 5 | 按照薪资制度相关标准执行 | 投资与资产管理 | 洪哲 | 19909155656 | |
3 | 安康市自然资源信息科技有限公司 | 汉滨区 | 规划师/研发 | 本科及以上 | 建筑学、地理信息、土地资源管理、人文地理与城乡规划、城乡规划、城市规划、计算机科学与技术等 | 6 | 按照薪资制度相关标准执行 | 专业技术服务 | 张磊 | 18209151060 | |
4 | 安康水务集团有限公司 | 汉滨区 | 文秘/工程师/法务专员/投融资专员/会计 | 本科一批及以上 | 汉语言文学、金融类、给排水、法律类、会计学、人力资源、计算机、土木工程、工程造价 | 30 | 按照薪资制度相关标准执行 | 供排水 | 蒋为 | 15609151205 | |
5 | 陕西省安康市蚕种场有限公司 | 恒口示范区 | 市场营销/会计 | 本科 | 电子商务(市场营销)/会计 | 2 | 按照公司薪酬 | 农业 | 杨云艳 | 18091555987 | |
6 | 安康市发展投资集团有限公司 | 高新区 | 劳务派遣岗 | 全日制本科及以上 | 经济类、金融学、投资学、工程管理等 | 9 | 按照公司相关制度 | 类金融 | 王子剑 | 18700982585 | |
7 | 安康市财信融资担保有限公司 | 高新区 | 客户经理 | 大专及以上 | 金融、经济、财务管理、会计类相关专业 | 10 | 按照薪资制度相关标准执行 | 类金融 | 张韬 | 18891551009 | |
8 | 安康市财信小额贷款有限公司 | 高新区 | 业务主管 | 全日制本科及以上 | 经济类、金融学、财务管理、会计类相关专业 | 3 | 按照公司相关制度 | 类金融 | 吴胜佳 | 18809155519 | |
工勤岗 | 大专及以上 | 从事驾驶工作3 年及以上、无肇事记录 |
1 | ||||||||
劳务派遣岗 | 大专及以上 | 形象气质佳、语言表达能力强 | 1 | ||||||||
9 | 汉阴县盛腾环保建材有限公司 | 汉阴县 | 销售 | 建材销售经验 | 销售类 | 两名 | 底薪加提成 | 制造业 | 唐治保 | 15319847988 | |
10 | 安康太伦新材料有限公司 | 汉阴县 | 证券事务专员 | 本科及以上 | 汉语/工科类/电商销售类 | 2 | 面议 | 新材料 | 喻俊 | 13259859279 | |
职业经理人 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 面议 | 新材料 | 喻俊 | 13259859279 | ||||
机电一体化工程师 | 本科及以上 | 工科类 | 2 | 面议 | 新材料 | 喻俊 | 13259859279 | ||||
生产部门经理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 面议 | 新材料 | 喻俊 | 13259859279 | ||||
财务专员 | 本科及以上 | 财会类 | 2 | 面议 | 新材料 | 喻俊 | 13259859279 | ||||
销售工程师 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 面议 | 新材料 | 喻俊 | 13259859279 | ||||
EHS工程师 | 本科及以上 | 环境类或安全类 | 2 | 面议 | 新材料 | 喻俊 | 13259859279 | ||||
11 | 陕西省汉阴县永武钢构有限责任公司 | 汉阴县 | 工程详图 | 大专及以上 | 专业知识熟练,有责任心 | 1 | 面议 | 工业 | 谭永武 | 19916122999 | |
12 | 安康伟高玩具制造有限公司 | 汉阴县 | 车工 | 不限 | 不限 | 30-40 | 1800-5000 | 毛绒玩具 | 文娟利 | 18292528531 | |
手工 | 不限 | 不限 | 20 | 1800-5000 | 毛绒玩具 | ||||||
QC | 初中以上 | 不限 | 15 | 2000-4500 | 毛绒玩具 | ||||||
13 | 陕西世纪联锐建设工程有限公司 | 汉阴县 | 普工/安装工 | 初中以上 | 1.生/熟手均可, 2.男女不限, 3.有制作、安装门窗等相关经验者优先 |
10 | 男工:4000-8000元/月 女工:2600-4500元/月 |
制造 | 谢女士 | 19916132359 | |
仓库主管 | 高中以上 | 1、身体健康,限男性,年龄28-45周岁 2、有一年以上仓库工作经验者优先 |
1 | 薪资面议 | 制造 | ||||||
文员 | 高中及以上 | 1、女性,年龄28-45周岁,熟练操作电脑办公软件 2、有一年以上文职工作经验者优先 |
2 | 薪资面议 | 制造 | ||||||
14 | 安康市凯安毛绒玩具有限公司 | 汉阴县 | 车缝、手工 | 不限 | 不限 | 50 | 计件 | 毛绒玩具 | 陈女士 | 15229652091 | |
15 | 安康尚锦途实业有限公司 | 汉阴县 | 文员 | 中专及以上 | 熟练使用办公软件 | 1 | 面谈 | 制造业 | 张总 | 18629097796 | |
库管 | 中专及以上 | 思维清晰,动手能力强 | 1 | 面谈 | 制造业 | ||||||
普工 | 初中 | 踏实肯干,能吃苦耐劳 | 若干 | 面谈 | 制造业 | ||||||
16 | 安康味滋味富硒食品科技有限公司 | 汉阴县 | 文员 | 中专、高中以上 | 大专以上学历;文秘、中文、财务专业或有同岗位工作经验者优先录用; 年龄35岁以下,熟悉办公软件操作,有C1以上驾照; |
1 | 2300-3500 | 制造 | 张总 | 15591572777 | |
财务、 会计 |
大专以上学历,财务管理类专业 | 任职要求 1、熟悉税务筹划、熟悉国家财经法律法规、相关财务账务处理方法; 2、三年以上中小型企业会计工作经历; 3、熟悉会计基础知识、现金管理知识; 4、熟练使用各种财务办公软件,具有基本的网络知识。 |
1 | 4000-6000 | |||||||
库管 | 中专、高中以上 | 身体健康、无不良嗜好,年龄在58岁以下;能熟练操作Excel等办公软件。 | 1 | 2300-3500 | |||||||
普工 | 学历不限 | 1、身体健康年龄18-55岁以下; 2、能吃苦耐劳,责任心强,服从工作安排。 |
数名 | 2300以上 | |||||||
17 | 安康市龙岭玩具有限公司 | 汉阴县 | 电脑平车工人 | 初中以及以上 | 能吃苦耐劳,有上进心 | 20 | 1800-5500 | 毛绒玩具 | 许荣飞 | 15298494139 | |
18 | 安康市民安玩具有限公司 | 汉阴县 | 电脑平车工人 | 初中以及以上 | 能吃苦耐劳,有上进心 | 30 | 1800-5500 | 毛绒玩具 | 许荣飞 | 15298494139 | |
19 | 平利县电机制造有限责任公司 | 平利县 | 质检员 | 大专及以上 | 工科类 | 3 | 4500-6000元/月 | 制造业 | 马明学 | 15509279898 | |
出纳 | 大专及以上 | 财务 | 1 | 3200元以上 | |||||||
销售经理 | 2 | 8000-15000元/月 | |||||||||
销售员 | 大专及以上 | 3 | 4000-10000元/月 | ||||||||
文员 | 1 | 2800元以上 | |||||||||
工程技术员 | 工科类 | 2 | 5000元以上 | ||||||||
焊工 | 16 | 4000-8000元/月 | |||||||||
20 | 安康市平利县一茗茶业有限责任公司 | 平利县 | 技术员 | 大专及以上 | 汉语、工科类 | 8 | 面议 | 茶叶加工 | 宋小红 | 18992509007 | |
销售代表 | 中专及以上 | 不限 | 10 | 底薪+提成 | |||||||
21 | 平利县帝景南山茶业有限公司 | 平利县 | 技术员 | 大专及以上 | 汉语/工科类/电商销售类 | 2 | 面议 | 精制茶加工 | 周吉华 | 13992543899 | |
网络营销人员 | 大专及以上 | 工科类/电商销售类 | 2 | ||||||||
22 | 平利县飞燕茶业有限公司 | 平利县 | 销售代表 | 大专及以上 | 电商销售类 | 3 | 面谈 | 农业 | 凌洋阳 | 15594510663 | |
23 | 陕西省紫阳县焕古庄园富硒茶业科技有限公司 | 紫阳县 | 技术员 | 本科及以上 | 农业种植类 | 1 | 4000-5000 | 农业 | 刘小军 | 18009151999 | |
24 | 紫阳县紫焕富硒茶叶有限公司 | 紫阳县 | 销售员 | 大专及以上 | 电商销售类 | 2 | 3000以上 | 农业 | 朱静 | 13379157845 | |
25 | 陕西省紫阳县和平茶厂有限公司 | 紫阳县 | 管理员 | 大专及以上 | 工商管理类 | 1 | 2500-4500 | 农业 | 王静 | 18590933919 | |
26 | 宁陕集优社实业有限公司 | 宁陕县 | 行政文员 | 有经验者优先 | 1 | 刘良芳 | 17309155322 | ||||
27 | 车位 | 熟练工优先录取 | 80 | ||||||||
28 | 手工 | 熟练工优先录取 | 80 | ||||||||
29 | 激光裁床 | 熟练工优先录取 | 5 | 男2 女3 | |||||||
30 | 电绣 | 熟练工优先录取 | 5 |
安康市人力资源和社会保障局
2023年4月6日